Mittelstufe
Stundentafel an der Droste
Die Stundentafel ergibt in den einzelnen Jahrgangsstufen und Klassen einschließlich des Religionsunterrichtes in den Klassen 7 bis 10 folgende Jahreswochenstunden:
Schuljahr 2021/22 (inkl. Religionsunterricht in 7-10)
| Jahrgang/Klasse | allgemein | ohne Betonung (E1 oder F1) | mit Betonung (F+ oder Mu+) | ||||
| ohne Latein | mit Latein | ohne Latein | mit Latein | ||||
| 7 | 35 | 35 | - | 36 | - | ||
| 8 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | ||
| 9 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | ||
| 10 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | ||
Die Stunden verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Fächer:
| Sek-I VO | DHG | Sek-I VO | DHG | Sek-I VO | DHG | Sek-I VO | DHG | Sek-I VO | DHG | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | JWS | ||||||||||||||||
| Kernfächer | ||||||||||||||||||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||
| Erste Fremdsprache | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | ||||||||||
| Zweite Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | ||||||||||
| Lernbereich Naturwissenschaften | ||||||||||||||||||||
| Biologie | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||
| Physik | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Lernbereich Gesellschaftswissenschaften | ||||||||||||||||||||
| Geschichte/Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| Geographie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
| Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| Musik | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1 | 5,5 | 6 | ||||||||||
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||||||||||
| Wahlpflichtunterricht | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| Profilstunden/WPF | 2 | - | 3 | - | 2 | - | ||||||||||||||
| Insgesamt | ||||||||||||||||||||
| Stunden ohne Profil | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 134 | 134 | ||||||||||
| F+/Mu+ + (Profil) | - | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 34 | - | 136 | ||||||||||
| Latein (Zusatzstunde) | - | - | - | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | - | 3 | ||||||||||
| Religion (freiwilig) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
